<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scholler &#187; Repro</title>
	<atom:link href="http://www.scholler-prepress.com/druckvorstufe/scholler/repro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scholler-prepress.com</link>
	<description>Passion for Packaging</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 08:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Repro</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/repro</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/repro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[ERST GETRENNT UND DANN WIEDER VEREINT ZUSAMMEN FÜR EIN GEMEINSAMES ZIEL Mit der Erfahrung aus 23.000 Reproduktionen pro Jahr garantieren wir Ihnen die schnelle und verlustfreie Umsetzung von Artworkdaten für alle Verpackungsmaterialien und Druckverfahren. Unsere Spezialistenteams stellen sich gerne auch härtesten Herausforderungen von Substrat und Maschine und Verbinden die notwendigen Bausteine für Ihren erfolgreichen Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ERST GETRENNT UND DANN WIEDER VEREINT<br />
ZUSAMMEN FÜR EIN GEMEINSAMES ZIEL</p>
<p>Mit der Erfahrung aus 23.000 Reproduktionen pro Jahr garantieren wir Ihnen die schnelle und verlustfreie Umsetzung von Artworkdaten für alle Verpackungsmaterialien und Druckverfahren. Unsere Spezialistenteams stellen sich gerne auch härtesten Herausforderungen von Substrat und Maschine und Verbinden die notwendigen Bausteine für Ihren erfolgreichen Weg zum Druck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/repro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckvorstufe</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/druckvorstufe</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/druckvorstufe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Durch die sorgfältige Aufbereitung der Reinzeichnungsdaten nach Druckfarben, Rastertechnologien, Rasterweiten und Rasterwinkeln erarbeiten wir die entscheidenden Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche und wiederholbare Druckumsetzung des Designs auf Ihren Verpackungen. Hochwertige Farbseparationen und gezieltes Trapping sichern eine konstant hohe Produktivität im Druckprozess.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die sorgfältige Aufbereitung der Reinzeichnungsdaten nach Druckfarben, Rastertechnologien, Rasterweiten und Rasterwinkeln erarbeiten wir die entscheidenden Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche und wiederholbare Druckumsetzung des Designs auf Ihren Verpackungen. Hochwertige Farbseparationen und gezieltes Trapping sichern eine konstant hohe Produktivität im Druckprozess.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/druckvorstufe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proofing</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/proofing</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/proofing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Unsere auf alle Phasen im Packaging abgestimmten Proofverfahren simulieren das spätere Druckbild umsetzungsnah und materialübergreifend. Dies sorgt für die nötige Transparenz im Abstimmungsprozess und steigert das Vertrauen der Projektpartner in ein erreichbares Druckresultat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere auf alle Phasen im Packaging abgestimmten Proofverfahren simulieren das spätere Druckbild umsetzungsnah und materialübergreifend. Dies sorgt für die nötige Transparenz im Abstimmungsprozess und steigert das Vertrauen der Projektpartner in ein erreichbares Druckresultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/proofing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colourmanagement</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/colourmanagement</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/colourmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die zuverlässige Erreichbarkeit und realistische Visualisierung der Designvorgaben über alle Produktionsstufen im Packaging sichert unser Colourmanagement mit kontinuierlichen Farbraumanalysen und ausgabeorientierter Bildbearbeitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zuverlässige Erreichbarkeit und realistische Visualisierung der Designvorgaben über alle Produktionsstufen im Packaging sichert unser Colourmanagement mit kontinuierlichen Farbraumanalysen und ausgabeorientierter Bildbearbeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/repro/colourmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

