<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scholler</title>
	<atom:link href="http://www.scholler-prepress.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scholler-prepress.com</link>
	<description>Passion for Packaging</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Trapping</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/trapping</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/trapping#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchoKo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[In der Flexodruckmaschine können durch verschiedene Faktoren wie Substratverzug oder Passerdifferenzen sogenannte „Blitzer“ entstehen, also ein unerwünschtes Durchscheinen des unbedruckten Substrats. Farbflächen werden dabei nicht exakt übereinandergedruckt, wodurch in den Zwischenräumen weiße Flächen sichtbar werden können. Mit einem Trapping, welches in der Druckvorstufe angelegt wird, kann dem Verschieben der einzelnen Farben entgegengewirkt werden. Dabei werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Flexodruckmaschine können durch verschiedene Faktoren wie Substratverzug oder Passerdifferenzen sogenannte „Blitzer“ entstehen, also ein unerwünschtes Durchscheinen des unbedruckten Substrats. Farbflächen werden dabei nicht exakt übereinandergedruckt, wodurch in den Zwischenräumen weiße Flächen sichtbar werden können. Mit einem Trapping, welches in der Druckvorstufe angelegt wird, kann dem Verschieben der einzelnen Farben entgegengewirkt werden. Dabei werden die aneinanderstoßenden Farbflächen überfüllt, d.h. vergrößert, um so eventuellen Schwankungen zuvorzukommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/trapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefdruck</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/tiefdruck</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/tiefdruck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchoKo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser Drucktechnik liegen die zu druckenden Elemente vertieft. Sie werden in einen Kupfer- oder Edelstahlzylinder graviert, gelasert oder geätzt. Beim Druckvorgang wird dünnflüssige Farbe auf den Druckzylinder aufgetragen und anschließend abgerakelt, so dass die Farbe in den minimalen Vertiefungen hängen bleibt. Beim direkten Anpressen des Druckzylinders an den Druckformzylinder, übernimmt der Bedruckstoff die Farbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dieser Drucktechnik liegen die zu druckenden Elemente vertieft. Sie werden in einen Kupfer- oder Edelstahlzylinder graviert, gelasert oder geätzt. Beim Druckvorgang wird dünnflüssige Farbe auf den Druckzylinder aufgetragen und anschließend abgerakelt, so dass die Farbe in den minimalen Vertiefungen hängen bleibt. Beim direkten Anpressen des Druckzylinders an den Druckformzylinder, übernimmt der Bedruckstoff die Farbe aus diesen Vertiefungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/tiefdruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Substrat</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/substrat</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/substrat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchoKo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Das Substrat oder auch der Bedruckstoff ist das Trägermaterial, auf das gedruckt wird. Das kann beispielsweise auf Folie, Papier, Karton, usw. geschehen. Das Substrat wird je nach Druckverfahren gewählt, ist somit von diesem abhängig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Substrat oder auch der Bedruckstoff ist das Trägermaterial, auf das gedruckt wird. Das kann beispielsweise auf Folie, Papier, Karton, usw. geschehen. Das Substrat wird je nach Druckverfahren gewählt, ist somit von diesem abhängig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/substrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color-Management</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/color-management</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/color-management#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[SchoKo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Das Color-Management ist ein System, das einzelne Geräte und Maschinen, die bei der Bearbeitung eines Farbbildes bis hin zu dessen Druck mitwirken, aufeinander abstimmt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass unabhängig von den verwendeten Eingabe- und Ausgabegeräten stets die gewünschte Farbwiedergabe erreicht wird. Dabei wird die Ähnlichkeit der Farben zwischen der Ein- und Ausgabe einer Vorlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Color-Management ist ein System, das einzelne Geräte und Maschinen, die bei der Bearbeitung eines Farbbildes bis hin zu dessen Druck mitwirken, aufeinander abstimmt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass unabhängig von den verwendeten Eingabe- und Ausgabegeräten stets die gewünschte Farbwiedergabe erreicht wird. Dabei wird die Ähnlichkeit der Farben zwischen der Ein- und Ausgabe einer Vorlage als Farbtreue bezeichnet.</p>
<p>Die Verknüpfung der Ein- und Ausgabesysteme mit ihren individuellen Parametern wird durch ein Farbmanagementsystem organisiert. Die Aufgabe eines Farbmanagementsystems besteht darin, die geräteabhängigen Farbbeschreibungen (Geräteprofile) mit Hilfe des geräteunabhängigen Austauschfarbraums (Farbprofile) automatisch ineinander zu konvertieren. Dadurch wird erreicht, dass jedes Gerät in einem Farbmanagementsystem die Farben annähernd gleich darstellt.</p>
<p>Unser effizientes Color-Management basiert damit auf der optimalen Symbiose von weit entwickelten technischen Qualitätsstandards in Hardware und Software und den hochspezifischen Kompetenzprofilen unserer Mitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/schoko/color-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printermanager</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/printermanager</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/printermanager#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/scholler/internet/printermanager</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/printermanager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scholler Gedächtnisspiel</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/scholler-gedachtnisspiel</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/scholler-gedachtnisspiel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scholler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Spielen Sie unser Gedächtnisspiel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://www.scholler-prepress.com/wp-content/themes/scholler/js/game.js" type="text/javascript"></script></p>
<div id="control" style="width: 600px;"><label>Games Finished: </label> <span id="finished">0</span><br />
<label>Moves:</label> <span id="moves">0</span><br />
<a id="new" onclick="game.init()" href="javascript:;">New Game</a></div>
<div id="board" style="width:600px;">Spiel wird geladen&#8230;<br />Sollte das Spiel nicht erscheinen, so kontrollieren Sie bitte, ob JavaScript aktiviert wurde.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/scholler-gedachtnisspiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreshImage</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/freshimage</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/freshimage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/freshimage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandmanager</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/brandmanager</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/brandmanager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/deaktiviert/internet/brandmanager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs &amp; Ausbildung</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/jobs-ausbildung</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/jobs-ausbildung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scholler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Stellenanzeigen stehen momentan bereit: Stellenanzeige Software-Entwickler Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen wir Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an karriere@scholler-prepress.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Stellenanzeigen stehen momentan bereit:<br />
<a href="http://www.scholler-prepress.com/wp-content/uploads/spp_Stellenanzeige_PHP_20120213_tg.pdf" target="_blank">Stellenanzeige Software-Entwickler</a></p>
<p>Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen wir Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an <a href="mailto:karriere@scholler-prepress.com">karriere@scholler-prepress.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/jobs-ausbildung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagebroschüre</title>
		<link>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/imagebroschure</link>
		<comments>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/imagebroschure#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scholler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scholler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scholler-prepress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Imagebroschüre anzeigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/Scholler-Prepress/static/pageflips/scholler_image_de/index.html">Imagebroschüre anzeigen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scholler-prepress.com/scholler/ueber-scholler/imagebroschure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

